HINNAKIRI
AS Sillamäe Veevärk veevarustuse ja kanalisatsiooni teenustele Sillamäe kodutarbijatele alates 01.01.2014.a.
Teenuse liik | Hind koos käibemaksuga € | Märkused |
Vee väljalülitamine korteris (keevitusega) | 25,68 | |
Veearvesti puhastamine korteris | 6,00 | |
2 veearvesti vahetamine korteris | 9,60 | V.arvesti maksta |
3 veearvesti vahetamine korteris | 12,00 | V.arvesti maksta |
4 veearvesti vahetamine korteris | 13,20 | V.arvesti maksta |
Veearvesti rõnga vahetamine | 4,56 | |
Veearvesti registreerimine ja plommimine korteris | 7,20 | |
Korduv plommimine |
3,78 |
|
Veearvesti ümberpaigaldamine püstikul(keevitusega) | 48,00 | V.arvesti maksta |
1 veearvesti paigaldamine | 66,00 | |
2 veearvesti paigaldamine | 96,00 | |
3 veearvesti paigaldamine | 144,00 | |
4 veearvesti paigaldamine | 168,00 | |
Keevitustööd, 1 töötund |
26,40 |
|
1 veearvesti taatlemine | 10,80 | |
3 veearvesti taatlemine | 21,60 | |
4 veearvesti taatlemine | 30,00 | |
Torusepa väljakutse | 4,80 | |
Vee sisse- ja väljalülitamine korteris | 7,92 | |
Vee sisselülitamine korteris (keevitusega) | 25,68 | |
1 veearvesti vahetamine korteris | 7,92 | V.arvesti maksta |
2 veearvesti taatlemine | 16,80 |